IBERIA
Luminária Viária
Aplicações
– Iluminação pública e rodoviária
Caraterísticas
– Elevado fluxo luminoso
– Baixo consumo energético
– Distribuição luminosa apropriada para distâncias entre postes elevada
– Variedade de cores disponíveis (branco frio, natural e quente)
Potência (W) | Dimensões (mm) | N.º LEDs | Fluxo luminoso (lm) | Cor | Referência |
520 x 230 x H80 | 1 | 3000 | CW | AL2800030CW10 | |
30 | 520 x 230 x H80 | 1 | 2900 | NW | AL2800030NW10 |
520 x 230 x H80 | 1 | 2800 | WW | AL2800030WW10 | |
50 | 520 x 230 x H80 | 1 | 4950 | CW | AL2800050CW10 |
50 | 520 x 230 x H80 | 1 | 4800 | NW | AL2800050NW10 |
50 | 520 x 230 x H80 | 1 | 4650 | WW | AL2800050WW10 |
80 | 720 x 280 x H80 | 2 | 7950 | CW | AL2800080CW10 |
80 | 720 x 280 x H80 | 2 | 7800 | NW | AL2800080NW10 |
80 | 720 x 280 x H80 | 2 | 7650 | WW | AL2800080WW10 |
100 | 720 x 280 x H80 | 2 | 9950 | CW | AL2800100CW10 |
100 | 720 x 280 x H80 | 2 | 9800 | NW | AL2800100NW10 |
100 | 720 x 280 x H80 | 2 | 9600 | WW | AL2800100WW10 |
150 | 950 x 350 x H80 | 3 | 14950 | CW | AL2800150CW10 |
150 | 950 x 350 x H80 | 3 | 14800 | NW | AL2800150NW10 |
150 | 950 x 350 x H80 | 3 | 14600 | WW | AL2800150WW10 |
D – diâmetro (mm)
H – altura (mm)
CW – branco frio (6000-6500 K), Cool White
NW – branco natural (4000-4500 K), Natural White
WW – branco quente (2800-3300 K), Warm White
Documentação
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |